Módulo 1
Adquisición y costo por FTD
Tres enfoques de análisis del costo de adquisición: solo costos operativos, solo incentivos promocionales, y el costo real combinado por usuario con primera recarga.
Inversión en bonos 2025
$86.161,14
Costos operativos 2025
$48.689,40
Costo FTD operativo promedio
$7,45
Costo FTD promocional promedio
$14,31
Costo total por FTD mes a mes
Las barras sobre el promedio anual ($22,40) se marcan en rojo.
Mes más eficiente: Julio ($7,24) · Mes más costoso: Agosto ($34,53). Los meses más costosos coinciden con mayores costos fijos de agencias y pauta.
Costo FTD operativo por agencia
Ranking de eficiencia del proceso de captación por periodo gestionado.
| Periodo | Agencia | Costo FTD operativo |
|---|---|---|
| Febrero – Julio | Enjambremás eficiente | $4,25 |
| Enero | Grafit | $5,00 |
| Agosto – Noviembre | Morphosis | $14,62 |
Eficiencia por esquema de bono
Costo promocional promedio por FTD según el tipo de beneficio entregado.
| Esquema | Meses | Costo promocional prom. |
|---|---|---|
| Sin datomejor | 2 | $0,00 |
| Freebet + bono PR | 3 | $11,18 |
| Giros + bono PR (CODI) | 5 | $13,50 |
| Giros + bono PR (Altenar) | 3 | $18,87 |
Los esquemas con freebet presentan mejor eficiencia frente a giros en determinados periodos.
Detalle mensual de costos
Componentes del costo por FTD y tipo de beneficio aplicado cada mes.
| Mes | Agencia | Tipo de beneficio | Operativo | Promocional | Total | vs. promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Grafit | Giros + bono PR (CODI) | $5,01 | $10,87 | $15,88 | -29,1% |
| Febrero | Enjambre | Giros + bono PR (CODI) | $5,77 | $11,81 | $17,58 | -21,5% |
| Marzo | Enjambre | Giros + bono PR (CODI) | $3,08 | $17,20 | $20,28 | -9,5% |
| Abril | Enjambre | Giros + bono PR (CODI) | $3,30 | $8,40 | $11,70 | -47,8% |
| Mayo | Enjambre | Giros + bono PR (CODI) | $4,10 | $19,22 | $23,32 | +4,1% |
| Junio | Enjambre | Giros + bono PR (Altenar) | $5,66 | $16,32 | $21,98 | -1,9% |
| Junio | Meta Ads | $0,00 | $0,00 | $7,54 | -66,3% | |
| Julio | Meta Ads | $0,00 | $0,00 | $7,24 | -67,7% | |
| Julio | Enjambre | Giros + bono PR (Altenar) | $3,61 | $21,55 | $25,16 | +12,3% |
| Agosto | Morphosis | Giros + bono PR (Altenar) | $15,80 | $18,73 | $34,53 | +54,2% |
| Septiembre | Morphosis | Freebet + bono PR | $15,91 | $14,52 | $30,43 | +35,8% |
| Octubre | Morphosis | Freebet + bono PR | $13,64 | $7,81 | $21,45 | -4,2% |
| Noviembre | Morphosis | Freebet + bono PR | $13,12 | $11,21 | $24,33 | +8,6% |
