Detalle mensual · 2025
Noviembre 2025
Lectura de un solo mes: meta, resultado real, desvío, variación frente al mes anterior y comparación con el promedio del año.
Registros
—
Meta 4.270
FTD
—
Meta 502
Costo por FTD
82%$24,33
Meta $20,00
Fidelización
97%75,70%
Meta 78,00%
Recargas
—
Meta $15.442
Meta vs real, mes anterior y promedio del año
Los desvíos negativos en costo por FTD son favorables.
| Indicador | Meta | Real | Desvío | Mes anterior | Promedio 2025 | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registros | 4.270 | — | — | — | — | — |
| FTD | 502 | — | — | — | — | — |
| Costo por FTD | $20,00 | $24,33 | +$4,33 | $21,45 | $22,42 | 82% |
| Fidelización | 78,00% | 75,70% | -2,30% | 73,80% | 76,53% | 97% |
| Recargas | $15.442 | — | — | — | — | — |
Decisiones y aprendizajes del mes
Registra el contexto del resultado para que la próxima planificación no parta de cero.
