Detalle mensual · 2025
Febrero 2025
Lectura de un solo mes: meta, resultado real, desvío, variación frente al mes anterior y comparación con el promedio del año.
Registros
—
Meta 4.270
FTD
—
Meta 502
Costo por FTD
114%$17,58
Meta $20,00
Fidelización
101%78,90%
Meta 78,00%
Recargas
—
Meta $15.442
Meta vs real, mes anterior y promedio del año
Los desvíos negativos en costo por FTD son favorables.
| Indicador | Meta | Real | Desvío | Mes anterior | Promedio 2025 | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registros | 4.270 | — | — | — | — | — |
| FTD | 502 | — | — | — | — | — |
| Costo por FTD | $20,00 | $17,58 | $-2,42 | $15,88 | $22,42 | 114% |
| Fidelización | 78,00% | 78,90% | +0,90% | 82,00% | 76,53% | 101% |
| Recargas | $15.442 | — | — | — | — | — |
Decisiones y aprendizajes del mes
Registra el contexto del resultado para que la próxima planificación no parta de cero.
