Detalle mensual · 2025
Septiembre 2025
Lectura de un solo mes: meta, resultado real, desvío, variación frente al mes anterior y comparación con el promedio del año.
Registros
—
Meta 4.270
FTD
—
Meta 502
Costo por FTD
66%$30,43
Meta $20,00
Fidelización
89%69,40%
Meta 78,00%
Recargas
—
Meta $15.442
Meta vs real, mes anterior y promedio del año
Los desvíos negativos en costo por FTD son favorables.
| Indicador | Meta | Real | Desvío | Mes anterior | Promedio 2025 | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registros | 4.270 | — | — | — | — | — |
| FTD | 502 | — | — | — | — | — |
| Costo por FTD | $20,00 | $30,43 | +$10,43 | $34,53 | $22,42 | 66% |
| Fidelización | 78,00% | 69,40% | -8,60% | 82,10% | 76,53% | 89% |
| Recargas | $15.442 | — | — | — | — | — |
Decisiones y aprendizajes del mes
Registra el contexto del resultado para que la próxima planificación no parta de cero.
