Detalle mensual · 2025
Junio 2025
Lectura de un solo mes: meta, resultado real, desvío, variación frente al mes anterior y comparación con el promedio del año.
Registros
—
Meta 4.270
FTD
—
Meta 502
Costo por FTD
91%$21,98
Meta $20,00
Fidelización
102%79,50%
Meta 78,00%
Recargas
—
Meta $15.442
Meta vs real, mes anterior y promedio del año
Los desvíos negativos en costo por FTD son favorables.
| Indicador | Meta | Real | Desvío | Mes anterior | Promedio 2025 | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registros | 4.270 | — | — | — | — | — |
| FTD | 502 | — | — | — | — | — |
| Costo por FTD | $20,00 | $21,98 | +$1,98 | $23,32 | $22,42 | 91% |
| Fidelización | 78,00% | 79,50% | +1,50% | 74,90% | 76,53% | 102% |
| Recargas | $15.442 | — | — | — | — | — |
Decisiones y aprendizajes del mes
Registra el contexto del resultado para que la próxima planificación no parta de cero.
