Detalle mensual · 2025
Julio 2025
Lectura de un solo mes: meta, resultado real, desvío, variación frente al mes anterior y comparación con el promedio del año.
Registros
—
Meta 4.270
FTD
—
Meta 502
Costo por FTD
79%$25,16
Meta $20,00
Fidelización
94%73,00%
Meta 78,00%
Recargas
—
Meta $15.442
Meta vs real, mes anterior y promedio del año
Los desvíos negativos en costo por FTD son favorables.
| Indicador | Meta | Real | Desvío | Mes anterior | Promedio 2025 | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registros | 4.270 | — | — | — | — | — |
| FTD | 502 | — | — | — | — | — |
| Costo por FTD | $20,00 | $25,16 | +$5,16 | $21,98 | $22,42 | 79% |
| Fidelización | 78,00% | 73,00% | -5,00% | 79,50% | 76,53% | 94% |
| Recargas | $15.442 | — | — | — | — | — |
Decisiones y aprendizajes del mes
Registra el contexto del resultado para que la próxima planificación no parta de cero.
