Detalle mensual · 2026
Junio 2026
Lectura de un solo mes: meta, resultado real, desvío, variación frente al mes anterior y comparación con el promedio del año.
Registros
19%907
Meta 4.700
FTD
38%214
Meta 570
Costo por FTD
239%$7,54
Meta $18,00
Fidelización
—
Meta 80,00%
Recargas
—
Meta $17.500
Meta vs real, mes anterior y promedio del año
Los desvíos negativos en costo por FTD son favorables.
| Indicador | Meta | Real | Desvío | Mes anterior | Promedio 2026 | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registros | 4.700 | 907 | -3.793 | — | 892 | 19% |
| FTD | 570 | 214 | -356 | — | 236 | 38% |
| Costo por FTD | $18,00 | $7,54 | $-10,46 | — | $7,39 | 239% |
| Fidelización | 80,00% | — | — | — | — | — |
| Recargas | $17.500 | — | — | — | $7.559 | — |
Decisiones y aprendizajes del mes
Registra el contexto del resultado para que la próxima planificación no parta de cero.
