Detalle mensual · 2026
Julio 2026
Lectura de un solo mes: meta, resultado real, desvío, variación frente al mes anterior y comparación con el promedio del año.
Registros
19%877
Meta 4.700
FTD
45%258
Meta 570
Costo por FTD
249%$7,24
Meta $18,00
Fidelización
—
Meta 80,00%
Recargas
43%$7.559
Meta $17.500
Meta vs real, mes anterior y promedio del año
Los desvíos negativos en costo por FTD son favorables.
| Indicador | Meta | Real | Desvío | Mes anterior | Promedio 2026 | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registros | 4.700 | 877 | -3.823 | 907 | 892 | 19% |
| FTD | 570 | 258 | -312 | 214 | 236 | 45% |
| Costo por FTD | $18,00 | $7,24 | $-10,76 | $7,54 | $7,39 | 249% |
| Fidelización | 80,00% | — | — | — | — | — |
| Recargas | $17.500 | $7.559 | $-9.941 | — | $7.559 | 43% |
Decisiones y aprendizajes del mes
Registra el contexto del resultado para que la próxima planificación no parta de cero.
